| 
 Burmistrz Miasta Sanoka                                                                     O g ł o s z e n i e   Burmistrz Miasta Sanoka informuje, że na podstawie Uchwały NR IV/21/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie ustanowienia zasad przyznawania stypendiów, nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym – w roku 2013 przyznał stypendia sportowe dla zawodników sanockich klubów sportowych     Lista zawodników którym przyznano stypendia sportowe Gminy Miasta Sanoka w 2013 roku
     
    
        
            | Lp. | Imię i nazwisko zawodnika | Zgłaszający (stowarzyszenie, klub) | Kwota stypendium miesięczniew zł
 | Okres na jaki zostało przyznane stypendium |  
            | 1 | Krzanowski Piotr | MKS „Stal” Sanok | 1000 | maj - czerwiec |  
            | 2 | Chopko Roman | 1000 | maj – czerwiec |  
            | 3 | Węgrzyn Marek | 1400 | maj – czerwiec |  
            | 4 | Niemczyk Damian | 1400 | maj – czerwiec |  
            | 5 | Kuzicki Maciej | 1400 | maj – czerwiec |  
            | 6 | Łuczka Piotr | 1200 | maj – czerwiec |  
            | 7 | Góra Daniel | 1200 | maj – czerwiec |  
            | 8 | Tabisz Łukasz | 1000 | maj – czerwiec |  
            | 9 | Shalamai Oleksandr | 1000 | maj – czerwiec |  
            | 19 | Fala Mateusz | 800 | maj – czerwiec |  
            | 11 | Kokoć Jakub | 700 | maj – czerwiec |  
            | 12 | Ząbkiewicz Jakub | 700 | maj – czerwiec |  
            | 13 | Adamiak Karol | 700 | maj – czerwiec |  
            | 14 | Zarzycki Michał | 600 | maj – czerwiec |  
            | 15 | Lorenc Piotr | 600 | maj – czerwiec |  
            | 16 | Poliniewicz Paweł | 500 | maj – czerwiec |  
            | 17 | Pluskwik Piotr | 500 | maj – czerwiec |  
            | 18 | Januszczak Jakub | 500 | maj – czerwiec |  
            | 19 | Steliga Konrad | 500 | maj – czerwiec |  
            | 20 | Jaklik Tomasz | 300 | maj – czerwiec |  
            | 21 | Ząbkiewicz Robert | 1400 | maj – czerwiec |  
            | 22 | Jajko Sebastian | 700 | maj - czerwiec |  
            | 1 | Michalski Piotr | Podkarpacki Okręgowy Związek łyżwiarstwa   Szybkiego i Wrotkarstwa w Sanoku | 550,- | maj -grudzień |  
            | 2 | Biega Maciej | 550,- | maj –grudzień |  
            | 3 | Drwięga Marcel | 500,- | maj –grudzień |  
            | 4 | Ziemba Kamil | 450,- | maj –grudzień |  
            | 5 | Radwański Konrad | 450,- | maj –grudzień |  
            | 6 | Struś Damian | 250,- | maj –grudzień |  
            | 7 | Wysocki Szymon | 250,- | maj –grudzień |  
            | 8 | Popko Kamil | 150,- | maj –grudzień |  
            | 9 | Krupski Ernest | 150,- | maj –grudzień |  
            | 10 | Dobosz Bartłomiej | 150,- | maj –grudzień |  
            | 11 | Jasik Anna | 200,- | maj –grudzień |  
            |   |  
            | 1 | Pęcak Bernard | MKS „Gryf” Sanok | 200,- | maj –grudzień |  
            | 2 | Graba Bartłomiej | 200,- | maj –grudzień |  
            | 1 | Gibadło Maksymilian | BUKS RING MOSiR SANOK | 300,-  | maj –grudzień |  
            |   1 | Wojtowicz Damian | KU AZS Uniwersytet Rzeszowski | 150,- | maj –grudzień |  
            | 1 | Wiejowska Anita | UKN „Laworta” | 150,-  | maj - grudzień |  
            | 1 | Rościński Kamil | Samuraj Sanok | 200,-   | maj - grudzień |  
            | 1 | Michoń Adrian | UKS „Spartanie” | 150,-  | maj - grudzień |  
            | 1 | Daniel Kopczyk | KS „Komunalni Sanok” | 150,-  | maj –grudzień |        Sanok, 15.04.2013 r.                                                                                                     ……………………………………     Burmistrz Miasta Sanoka     
 |